12.04.2011
Verwaltungshaushalt 2011
>> Übersicht und Diagramme zum Haushalt 2011 (PDF-Datei )
Haushalt 2011
Verwaltungshaushalt
Übersicht über die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Einnahmen:
Ø Gebühren,
Ø Steuern und
Ø Zuweisungen
Art | Ergebnis 2008 € | Ergebnis 2009 € | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € |
Grundsteuer A | 27.809 | 32.149 | 46.373 | 32.000 |
Grundsteuer B | 166.439 | 167.128 | 67.585 | 172.000 |
Gewerbesteuer | 354.803 | 239.439 | 259.081 | 240.000 |
Einkommensteuer | 812.948 | 760.637 | 722.868 | 726.000 |
Umsatzsteuer | 19.604 | 19.830 | 20.394 | 20.700 |
Schlüsselzuweisung | 583.176 | 656.329 | 619.960 | 525.000 |
Pauschale Finanzzuweisung | 97.617 | 105.525 | 112.195 | 105.000 |
Grunderwerbsteuer | 5.002 | 7.888 | 6.578 | 6.000 |
Abwassergebühren | 196.838 | 194.052 | 198.394 | 195.000 |
Wassergebühren | 231.015 | 231.046 | 230.735 | 225.000 |
Holzverkauf | 182.149 | 166.135 | 179.230 | 140.000 |
Konzessionsabgabe | 54.590 | 58.293 | 54.726 | 56.000 |
Ausgaben:
Ø Umlagen,
Ø Unterhaltungskosten
Ø Personalausgaben
Art | Ergebnis 2008 € | Ergebnis 2009 € | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € |
Kreisumlage | 594.602 | 630.314 | 682.608 | 698.400 |
Gewerbesteuer-umlage | 49.750 | 35.915 | 55.249 | 53.500 |
Schulverbands-umlage | 57.938 | 58.583 | 73.799 | 94.400 |
Schülerbeförderung | 16.221 | 13.688 | 10.872 | 11.000 |
Kindergarten-Beförderungskosten | 26.429 | 26.318 | 14.879 | 12.000 |
Vereinsförderung Sport | 10.509 | 10.200 | 10.475 | 10.500 |
Straßenunterhaltung | 49.333 | 62.465 | 46.608 | 50.000 |
Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 27.373 | 17.745 | 10.556 | 13.000 |
Netzentgeltkosten | 3.530 | 4.000 | ||
Abwasserabgabe | 21.402 | 27.034 | 21.712 | 21.800 |
Unterhaltung Kanalnetz und Kläranlage | 96.642 | 86.021 | 96.000 | 93.100 |
Unterhaltung Wasserversorgung | 180.516 | 153.426 | 168.717 | 165.400 |
Personalkosten 2011
Die Personalkosten betragen 1.038.910 €. Am 01.01.2011 waren beim Markt Kirchzell insgesamt 29 Mitarbeiter beschäftigt, davon 3 Beamte und 26 Beschäftigte.
Zuführung zum Vermögenshaushalt 2011
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 2011 beträgt 201.600 €
Die Zuführungen aus den Ergebnissen derVorjahre betrugen:
2008 644.609 €
2009 451.800 €
2010 305.375 €.